Free company profile — no paywall, no login
Mancor ApS
Tim, Denmark
Mancor ApS, Tim, Denmark · Registration Number: 29242534 · LEI: 549300EVKI743TC6YU61 · Company Type: ApS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
48.674 DKK Estimate
Corporate purpose
Der Zweck des Unternehmens besteht darin, Geschäfte mit Beratungsdienstleistungen und anderen damit verbundenen Aktivitäten zu tätigen.
Legal structure
- Vestergaard, Janus Christian Vagn Hauch
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Financials
| Indicator | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK | 125.000 DKK |
| Bilanzsumme | 492.701 DKKe | 659.512 DKKe | 537.571 DKKe | 434.597 DKKe | 198.291 DKKe | 261.964 DKKe | 180.667 DKKe | 884.891 DKKe | 630.606 DKKe | 889.114 DKKe | 812.654 DKKe | 819.200 DKKe | 851.541 DKKe | 985.652 DKKe | 444.852 DKKe | 493.485 DKKe | 500.581 DKKe | 544.692 DKKe | 577.904 DKKe | 660.151 DKKe |
| Gewinn | −871,00 DKKe | 148.947 DKKe | −48.970 DKKe | −55.629 DKKe | 88.934 DKKe | −26.154 DKKe | 3.530,00 DKKe | 123.997 DKKe | 79.958 DKKe | 14.096,00 DKKe | −25.003 DKKe | 5.905,00 DKKe | 15.526,00 DKKe | 87.421 DKKe | 18.211,00 DKKe | 38.849 DKKe | 16.191,00 DKKe | 40.133 DKKe | 48.811 DKKe | 96.306 DKKe |
| Umsatz | 319.476 DKKe | 372.395 DKKe | 237.421 DKKe | 90.614 DKKe | 176.652 DKKe | 113.726 DKKe | 43.248 DKKe | 10.378,00 DKKe | 52.614 DKKe | 22.276 DKKe | 47.288 DKKe | 10.823,00 DKKe | 20.675 DKKe | 25.727 DKKe | 14.622,00 DKKe | 53.817 DKKe | 51.970 DKKe | 51.452 DKKe | 48.674 DKKe | — |
| Umsatzrendite | −0,3 %e | 40 %e | −20,6 %e | −61,4 %e | 50,3 %e | −23 %e | 8,2 %e | 1.194,8 %e | 152 %e | 63,3 %e | −52,9 %e | 54,6 %e | 75,1 %e | 339,8 %e | 124,5 %e | 72,2 %e | 31,2 %e | 78 %e | 100,3 %e | — |
| Eigenkapital | 271.338 DKKe | 420.285 DKKe | 277.915 DKKe | 125.686 DKKe | 80.640 DKKe | 93.121 DKKe | 96.651 DKKe | 124.048 DKKe | 204.007 DKKe | 218.103 DKKe | 193.101 DKKe | 199.007 DKKe | 214.533 DKKe | 301.954 DKKe | 320.165 DKKe | 359.014 DKKe | 375.205 DKKe | 415.338 DKKe | 464.149 DKKe | 560.455 DKKe |
| EK-Quote | 55,1 %e | 63,7 %e | 51,7 %e | 28,9 %e | 40,7 %e | 35,5 %e | 53,5 %e | 14 %e | 32,4 %e | 24,5 %e | 23,8 %e | 24,3 %e | 25,2 %e | 30,6 %e | 72 %e | 72,8 %e | 75 %e | 76,3 %e | 80,3 %e | 84,9 %e |
| EK-Rendite | −0,3 %e | 35,4 %e | −17,6 %e | −44,3 %e | 110,3 %e | −28,1 %e | 3,7 %e | 100 %e | 39,2 %e | 6,5 %e | −12,9 %e | 3 %e | 7,2 %e | 29 %e | 5,7 %e | 10,8 %e | 4,3 %e | 9,7 %e | 10,5 %e | 17,2 %e |
| Mitarbeiterzahl | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 319.476 DKKe | — | — | 90.614 DKKe | — | 113.726 DKKe | — | 10.378,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuern | 8.781,00 DKKe | 67.272 DKKe | −1.000,00 DKKe | 1.253,00 DKKe | −6.684,00 DKKe | −4.500,00 DKKe | 1.150,00 DKKe | 2.595,00 DKKe | 25.947 DKKe | 4.330,00 DKKe | −7.040,00 DKKe | −2.573,00 DKKe | 4.378,00 DKKe | 24.657 DKKe | −3.829,00 DKKe | 10.957,00 DKKe | 4.566,00 DKKe | 11.319,00 DKKe | 10.708,00 DKKe | 11.409,00 DKKe |
| Kassenbestand | 45.720 DKKe | 176.990 DKKe | 21.104 DKKe | 96.420 DKKe | 127.041 DKKe | 112.108 DKKe | 64.148 DKKe | 33.803 DKKe | 605.856 DKKe | 2.270,00 DKKe | 1.931,00 DKKe | 7.830,00 DKKe | 96,00 DKKe | 2.265,00 DKKe | 5.341,00 DKKe | 784,00 DKKe | 39.081 DKKe | 83.192 DKKe | 6.547,00 DKKe | 60.182 DKKe |
| Forderungen | 13.781,00 DKKe | 9.622,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | 22.095 DKKe | 42.195 DKKe | 24.750 DKKe | 24.750 DKKe | 24.750 DKKe | 675.796 DKKe | 24.750 DKKe | 27.879 DKKe | 666.714 DKKe | 33.690 DKKe | 113.250 DKKe | 113.250 DKKe | 113.250 DKKe | 113.250 DKKe | — |
| Verbindlichkeiten | 174.628 DKKe | 216.255 DKKe | 249.059 DKKe | 308.911 DKKe | 117.651 DKKe | 168.843 DKKe | 84.016 DKKe | 760.843 DKKe | 426.599 DKKe | 671.011 DKKe | 619.553 DKKe | 620.193 DKKe | 637.008 DKKe | 683.698 DKKe | 124.687 DKKe | 134.471 DKKe | 125.376 DKKe | 129.354 DKKe | 113.755 DKKe | — |
| Personalaufwand | 266.381 DKKe | 180.234 DKKe | 161.231 DKKe | 7.120,00 DKKe | 85.389 DKKe | 80.941 DKKe | 15.324,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 266.381 DKKe | — | — | 7.120,00 DKKe | — | 80.941 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Immobilien und Grundstücke | 56.250 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.996 DKKe | 29.997 DKKe | 15.000,00 DKKe | 0,00 DKKe | 58.500 DKKe | 43.875 DKKe | 29.250 DKKe | 29.250 DKKe | 29.250 DKKe | — |
| Umsatz CAGR | — | 16,6 %e | −13,8 %e | −34,3 %e | −13,8 %e | −25,7 %e | −34,7 %e | −41,8 %e | −26,1 %e | −33,5 %e | 2,3 %e | 1,1 %e | −20,8 %e | 3,7 %e | −25,4 %e | 49,3 %e | 25,9 %e | 18,9 %e | 35,1 %e | — |
| Steuer-Quote | — | 45,2 %e | — | — | −7,5 %e | — | 32,6 %e | 2,1 %e | 32,5 %e | 30,7 %e | — | −43,6 %e | 28,2 %e | 28,2 %e | −21 %e | 28,2 %e | 28,2 %e | 28,2 %e | 21,9 %e | 11,8 %e |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | — | — | 3.412,7 %e | 375,9 %e | 58,7 %e | — | — | 162,9 %e | 284,8 %e | 45,6 %e | 60,2 %e | 1,1 %e | −17,7 %e | 28 %e | 25,5 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
Anschrift: Hovedgaden 50
16.05.2021 Anschrift: Hovedgaden 50
Manager Janus Vestergaard
05.10.2010 - 03.01.2020 Manager Janus Christian Vagn Hauch Vestergaard
Kapital: 125.000 DKK
19.01.2006 Kapital: 125.000 DKK
Eintragung
05.01.2006 Eintragung
Direktor J. Vestergaard
05.01.2006 Direktor Janus Christian Vagn Hauch Vestergaard
Manager Janus Vestergaard
05.01.2006 Manager Janus Christian Vagn Hauch Vestergaard
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Mancor ApS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same postal code (150+)
6980 Tim
- 3D Solution ApS
Stadilvej 29, 6980 Tim · 28504470
- Aarup Landbrug ApS
Skelmosevej 16, 6980 Tim · 42313874
- Akba Eigedomselskap AS
Askvollvegen 428, 6980 Askvoll · 923219315
- AKC Holding ApS
Østerbyvej 13, 6980 Tim · 27321275 · liquidation
- Alain Gerard CV
Rue de Cielle 8, 6980 La Roche-En-Ardenne · 0439.816.212
- Al Bonne Cinse B.V.
Voie des Messes 44, 6980 La Roche-En-Ardenne · 0473.309.223
- Algex B.V.
Chemin des Eveux 3, 6980 La Roche-En-Ardenne · 0790.180.905
- All Floor Solutions CommV
Nisramont 64D, 6980 La Roche-En-Ardenne · 0778.245.846
301 companies are registered in Tim in total.
FAQ — Mancor ApS
- What is the LEI of Mancor ApS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Mancor ApS is 549300EVKI743TC6YU61.
- What is the registration number of Mancor ApS?
- Mancor ApS is registered under the number 29242534 in the official register (Denmark).
- Where is Mancor ApS registered?
- Mancor ApS has its registered address in Tim, Denmark.
- Is the register extract of Mancor ApS free of charge?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Mancor ApS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Mancor ApS |
|---|---|
| legal_city | Tim |
| registration_authority_entity_id | 29242534 |
| legal_jurisdiction | DK |
| lei | 549300EVKI743TC6YU61 |
| legal_first_address_line | Hovedgaden 50 |
| legal_postal_code | 6980 |
| headquarters_city | Tim |
| headquarters_postal_code | 6980 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | ApS |
| northdata_id | 5770458805829632 |
| source | northdata |